قیمت سکه و قیمت طلا امروز دوشنبه ۲ شهریور ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
| قیمت طلا | |
| بروزرسانی: دوشنبه ۲ شهریور | |
| عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۲۲۴,۳۲۰,۰۰۰ |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۲۲۱,۳۲۹,۰۰۰ |
| طلای ۲۴ عیار | ۲۹۹,۰۹۰,۰۰۰ |
| طلای دست دوم | ۲۲۱,۳۳۳,۶۶۰ |
| آبشده کمتر از کیلو | ۹۷۲,۷۳۰,۰۰۰ |
| مثقال طلا | ۹۷۱,۴۹۰,۰۰۰ |
| انس طلا | ۴,۶۳۴.۸۱ |
| قیمت سکه | |
| سکه امامی تک فروشی | ۲,۲۵۰,۱۰۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | ۲,۲۰۹,۷۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه تک فروشی | ۱,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه تک فروشی | ۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی تک فروشی | ۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تمام سکه (قبل ۸۶) | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه (قبل ۸۶) | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه (قبل ۸۶) | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| حباب سکه | |
| حباب سکه امامی | ۱۱,۸۹۰,۰۰۰ |
| حباب سکه بهار آزادی | ۲۹,۷۶۰,۰۰۰ |
| حباب نیم سکه | ۳۶,۱۴۰,۰۰۰ |
| حباب ربع سکه | ۶۸,۰۵۰,۰۰۰ |
| حباب سکه گرمی | ۵۳,۴۳۰,۰۰۰ |